<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ALPSTEIN outdoor geo technology &#187; Google Maps</title>
	<atom:link href="http://www.alpstein.com/blog/outdoor-geo-technology/tag/google-maps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alpstein.com/blog/outdoor-geo-technology</link>
	<description>ALPSTEIN weblog - Rund um die Themen Outdoor, Geo und Technologie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Feb 2010 15:12:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google Maps mit ClientLocation für den Benutzer im aktuellen geographischen Kontext laden</title>
		<link>http://www.alpstein.com/blog/outdoor-geo-technology/2008/08/26/google-maps-mit-clientlocation-fur-den-benutzer-im-aktuellen-geographischen-kontext-laden/</link>
		<comments>http://www.alpstein.com/blog/outdoor-geo-technology/2008/08/26/google-maps-mit-clientlocation-fur-den-benutzer-im-aktuellen-geographischen-kontext-laden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 09:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[ClientLocation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alpstein.com/blog/outdoor-geo-technology/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem Google Geo Developer Blog gibt es einen neuen interessanten Post, wie man mit Hilfe der neuen Google AJAX API Funktion ClientLocation Google Karten in aktuellen geographischen Kontext eines Benutzers laden kann. Natürlich funktioniert das etwas eingeschränkt, denn der Standpunkt entspricht natürlich nicht unbedingt genau dem Ort, wo sich der Benutzer gerade wirklich aufhält. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf dem <a href="http://googlegeodevelopers.blogspot.com/">Google Geo Developer Blog</a> gibt es einen neuen interessanten Post, wie man mit Hilfe der neuen Google AJAX API Funktion <a title="ClientLocation" href="http://code.google.com/apis/ajax/documentation/#ClientLocation" target="_blank">ClientLocation</a> Google Karten in aktuellen geographischen Kontext eines Benutzers laden kann. Natürlich funktioniert das etwas eingeschränkt, denn der Standpunkt entspricht natürlich nicht unbedingt genau dem Ort, wo sich der Benutzer gerade wirklich aufhält. Wenn man die Seite des <a title="Google Geo Develper Blog - ClientLocation" href="http://googlegeodevelopers.blogspot.com/2008/08/load-your-users-location-on-map.html" target="_blank">Geo Developer Blog Artikels </a>zu dem Thema lädt, sieht man sehr schön, wie das funktioniert. Wie das bei meinem Test geklappt hat zeigt der Screenshot weiter unten &#8211; Hier wird die Karte auf Kempten zentriert. Zwar sitze ich gerade in Immenstadt wenn ich das schreibe, also etwa 25km entfernt &#8211; aber als Annäherung passt das  doch ganz gut.</p>
<div id="attachment_71" class="wp-caption alignnone" style="width: 602px"><img class="size-full wp-image-71" title="screenshot-geo-developers-blog-clientlocation" src="http://www.alpstein.com/blog/outdoor-geo-technology/wp-content/uploads/2008/08/screenshot-geo-developers-blog-clientlocation.jpg" alt="Screenshot Geo Developers Bog - ClientLocation" width="592" height="462" /><p class="wp-caption-text">Screenshot Geo Developers Bog - ClientLocation</p></div>
<p>Zu bedenken ist noch, dass Benutzer eventuell gar nicht daran interessiert sind, eine Karte auf ihre aktuelle Position bezogen angezeigt zu bekommen, wenn sie eine Webseite öffnen. Allerdings gibt es wohl eine Reihe von Anwendungsfällen, wo dies sich als durchaus sinnvoll erweisen könnte. Auf unsererem <a title="outdooractive" href="http://www.outdooractive.com/de/" target="_blank">outdooractive</a> Portal, das nächste Woche an den Start gehen wird, werden wir Benutzern zum Beispiel Touren anzeigen können, die sich in der Nähe ihres aktuellen Standorts befinden. Natürlich kann es sein, dass jemand dann eigentlich nach Touren sucht, die sich in einer anderen Region befinden, nämlich dort, wo der Wochenendausflug geplant wird, aber wir denken, dass es schon einen positiven Effekt haben kann, wenn die Karte zunächst mit einem bekannten und wohl vertrauten Ausschnitt angezeigt wird und jemand gleich Tourenvorschläge angezeigt bekommt, die sich in unmittelbarer Nähe befinden &#8211; nicht jeder kennt wirklich die Geheimtipps &#8220;gleich ums Eck&#8221; &#8211; und manch einer ist vielleicht motiviert, wenn er sieht, was alles im Umfeld geboten ist. Die Funktion ist also bei uns herzlich willkommen!</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alpstein.com/blog/outdoor-geo-technology/2008/08/26/google-maps-mit-clientlocation-fur-den-benutzer-im-aktuellen-geographischen-kontext-laden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Routing für Fußgänger &#8211; Google Maps und Openrouteservice mit Openstreetmap</title>
		<link>http://www.alpstein.com/blog/outdoor-geo-technology/2008/07/25/routing-fur-fusganger-google-maps-und-openrouteservice-mit-openstreetmap/</link>
		<comments>http://www.alpstein.com/blog/outdoor-geo-technology/2008/07/25/routing-fur-fusganger-google-maps-und-openrouteservice-mit-openstreetmap/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 14:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Routing]]></category>
		<category><![CDATA[Fußgänger]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Openrouteservice]]></category>
		<category><![CDATA[Openstreetmap]]></category>
		<category><![CDATA[OSM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alpstein.com/blog/outdoor-geo-technology/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Pound the pavement schrieb Google auf dem Google Lat Long Blog am Anfang der Woche. Routing für Fußgänger soll sich dahinter verbergen &#8211; allerdings gibt es die deutlich sichtbare Mitteilung, dass sich der Service im Beta-Stadium befindet, und der Benutzer doch bitte vorsichtig sein soll, wenn er der Route folgt, die Google ihm da vorschlägt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Pound the Pavement" href="http://google-latlong.blogspot.com/2008/07/pound-pavement.html" target="_blank">Pound the pavement</a> schrieb Google auf dem <a title="Google Lat Long Blog" href="http://google-latlong.blogspot.com/" target="_blank">Google Lat Long Blog</a> am Anfang der Woche. Routing für Fußgänger soll sich dahinter verbergen &#8211; allerdings gibt es die deutlich sichtbare Mitteilung, dass sich der Service im Beta-Stadium befindet, und der Benutzer doch bitte vorsichtig sein soll, wenn er der Route folgt, die Google ihm da vorschlägt. Da wir weniger Angst hatten, in einen Fluß zu fallen, einen Abgrund zu stürzen oder versehentlich auf eine Autobahn zu geraten, sondern viel mehr wissen wollten, wie gut denn dieser Service wirklich schon ist, haben wir mal nachgesehen, was uns Google da so vorschlägt für unsere Mittagstour vom Büro in der Missener Straße 18 in <a title="Immenstadt" href="http://www.immenstadt.de" target="_blank">Immenstadt</a> zu Sides Steigbachimbiss am Landwehrplatz im Zentrum unseres Städtles. Wir haben uns also zunächst mal die Standard-Route angesehen, die Google hier vorschlägt.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-46" title="routing-google-car2" src="http://www.alpstein.com/blog/outdoor-geo-technology/wp-content/uploads/2008/07/routing-google-car2.jpg" alt="" width="592" height="462" /></p>
<p>Und tatsächlich &#8211; bei Regenwetter ist das ziemlich genau die Route, wie wir auch wirklich mit dem Auto fahren. Doch wie sieht es aus, wenn wir die Option &#8220;Fußweg&#8221; wählen? Sehr merkwürdig, was Google hier als Ergebnis anbietet. Nein, so würden wir definitiv nicht zu Fuß gehen. Das wäre auf jeden Fall ein Umweg. Also nichts war es mit dem Fußgängerrouting?</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-47" title="routing-google-pedestrian2" src="http://www.alpstein.com/blog/outdoor-geo-technology/wp-content/uploads/2008/07/routing-google-pedestrian2.jpg" alt="" width="592" height="462" /></p>
<p>Einen Versuch wollten wir zum Vergleich doch noch probieren. Gab es doch vor kurzem bei <a title="MapperZ" href="http://mapperz.blogspot.com/" target="_blank">MapperZ</a> eine <a title="Openrouteservice Nachricht" href="http://mapperz.blogspot.com/2008/07/open-route-service-using-open-street.html" target="_blank">Nachricht</a> vom neuen <a title="Openrouteservice" href="http://openrouteservice.org/" target="_blank">Open Route Service</a> mit <a title="Openstreetmap" href="http://www.openstreetmap.org/" target="_blank">Open Street Map</a> Daten. Und siehe da &#8211; hier kann ebenfalls eine Option für Fußgänger gewählt werden und der Weg ist genau der, den wir jeden Tag bei trockenem Wetter gehen. Respekt! Gilt für den Service genauso wie für die Daten!</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-48" title="routing-openrouteservice-pedestrian2" src="http://www.alpstein.com/blog/outdoor-geo-technology/wp-content/uploads/2008/07/routing-openrouteservice-pedestrian2.jpg" alt="" width="592" height="462" /></p>
<p>Leider ist das User Interface für den Openrouteservice derzeit etwas schwierig zu benutzen und im Gegensatz zur Google Seite findet der Geocoding Service, der die passende Position zu einer Adresse suchen soll beim <a title="Openrouteservice" href="http://openrouteservice.org" target="_blank">Openrouteservice </a>nicht die Straßen- und Hausnummerangaben, die wir eingegeben haben. Statt dessen war es nötig, den Punkt in der Karte zu setzen, und so Startpunkt und Zielpunkt festzulegen. Hier können also sowohl Service, als auch Daten noch optimiert werden.</p>
<p>Google hat angekündigt, das Routing für Fußgänger kontinuierlich verbessern zu wollen. Dafür wird es vor allem nötig sein, die erforderliche Datenbasis zu schaffen &#8211; und dies ist nun wirklich keine leichte Aufgabe. Während Openstreetmap hier in der letzten Zeit immer mehr Momentum erreichen konnte, und das Thema mittlerweilen auf vielen Blogs aufgegriffen wird, und Menschen der Einstieg zum <a title="Openstreetmap - Mitmachen" href="http://www.basicthinking.de/blog/2008/07/15/openstreetmap-ii-wie-mitmachen/" target="_blank">Mitmachen</a> erleichtert wird, steht Google wohl erst am Anfang. Vielleicht wird Google&#8217;s relativ neues Projekt <a title="Google Map Maker" href="http://www.google.com/mapmaker" target="_blank">Map Maker</a> hier das passende Werkzeug, um kleine Wege durch Parks und Häuserschluchten von einer weltweiten Community erfassen zu lassen. Doch warum sollte man dies exklusiv für Google tun? Wenn doch das für alle zugängliche Projekt <a title="Openstreetmap" href="http://www.openstreetmap.org/" target="_blank">Openstreetmap</a> hier schon so ausgezeichnet funktioniert?</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alpstein.com/blog/outdoor-geo-technology/2008/07/25/routing-fur-fusganger-google-maps-und-openrouteservice-mit-openstreetmap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitale Erden in 3D &#8211; Google Earth und Microsoft Virtual Earth Spielstand nun 1:1</title>
		<link>http://www.alpstein.com/blog/outdoor-geo-technology/2008/05/28/digitale-erden-in-3d-google-earth-und-microsoft-virtual-earth-spielstand-nun-11/</link>
		<comments>http://www.alpstein.com/blog/outdoor-geo-technology/2008/05/28/digitale-erden-in-3d-google-earth-und-microsoft-virtual-earth-spielstand-nun-11/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 17:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alpstein.com/blog/outdoor-geo-technology/2008/05/28/digitale-erden-in-3d-google-earth-und-microsoft-virtual-earth-spielstand-nun-11/</guid>
		<description><![CDATA[Na wer sagt es denn &#8211; die Meldung, auf die wir schon lange gewartet haben, ist ganz frisch raus auf O&#8217;Reilly Radar. Google Earth kann nun auch über ein Plugin im Browser dargestellt werden. Somit entfällt bald das zusätzliche Öffnen von Google Earth um unsere Touren in 3D abfliegen zu können. Natürlich ist es für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na wer sagt es denn &#8211; die <a href="http://radar.oreilly.com/archives/2008/05/google-earth-plugin-api.html" title="Google Earth im Browser Meldung" target="_blank">Meldung</a>, auf die wir schon lange gewartet haben, ist ganz frisch raus auf <a href="http://radar.oreilly.com/archives/2008/05/google-earth-plugin-api.html" title="O'Reilly Radar" target="_blank">O&#8217;Reilly Radar</a>. Google Earth kann nun auch über ein Plugin im Browser dargestellt werden. Somit entfällt bald das zusätzliche Öffnen von Google Earth um <a href="http://www.geoactive.de" title="GEOactive" target="_blank">unsere Touren</a> in 3D abfliegen zu können. Natürlich ist es für die Benutzer erforderlich, ein Plugin zu installieren, und die Entwickler müssen sich die zugehörige <a href="http://code.google.com/apis/earth/" title="Google Earth API" target="_blank">Google Earth API</a> erstmal genauer ansehen. Es gibt das Ganze &#8211; zumindest vorübergehend  &#8211; auch nur für  Windows. Aber irgendwann kommen ja vermutlich noch die Meldungen über den Support für Mac und Linux und den Google Browser mit Google Earth &#8220;out of the box&#8221; frisch ins Postfach&#8230;</p>
<p><img src="http://www.alpstein.com/blog/outdoor-geo-technology/wp-content/uploads/2008/05/screenshot-google-earth-3d-sample-immenstadt.jpg" alt="Screenshot Google Earth 3D Immenstadt" /></p>
<p>In dem oben referenzierten Artikel is zudem erwähnt, dass es &#8211; zumindest zunächst einmal &#8211; noch nicht vorgesehen ist, bei <a href="http://www.google.de/maps" title="Google Maps" target="_blank">Google Maps</a> nun einfach wie bei <a href="http://maps.live.de" title="Microsoft Virtual Earth" target="_blank">Virtual Earth</a> über Knopfdruck in einen 3D-Modus umzuschalten. Entwickler können sich allerdings schon <a href="http://www.google.com/earth/plugin/examples/samples/" title="Google Earth API - Samples" target="_blank">verausgaben</a> und mit Google Earth 3D im Browser loslegen. Werden wir mal sehen, was wir da so zaubern können für <a href="http://www.geoactive.de" title="GEOactive" target="_blank">GEOactive</a>&#8230; Es wird sicherlich viele News dazu geben in den nächsten Tagen!</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alpstein.com/blog/outdoor-geo-technology/2008/05/28/digitale-erden-in-3d-google-earth-und-microsoft-virtual-earth-spielstand-nun-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Maps für Entdecker</title>
		<link>http://www.alpstein.com/blog/outdoor-geo-technology/2008/05/08/google-maps-fur-entdecker/</link>
		<comments>http://www.alpstein.com/blog/outdoor-geo-technology/2008/05/08/google-maps-fur-entdecker/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 10:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Entdecken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alpstein.com/blog/outdoor-geo-technology/2008/05/08/google-maps-fur-entdecker/</guid>
		<description><![CDATA[Für Freizeit, Outdoor und Tourismus hat das Thema Entdecken ein sehr wichtige Bedeutung. Um einem das virtuelle Entdecken von Orten auf dieser Erde zu vereinfachen, gibt es seit kurzem ist eine neue Funktion für Google Maps. Wer nach einem Ort sucht, z.B. Immenstadt, der hat nun die Möglichkeit, den Ort auch gleich bei Google Maps [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für Freizeit, Outdoor und Tourismus hat das Thema Entdecken ein sehr wichtige Bedeutung. Um einem das virtuelle Entdecken von Orten auf dieser Erde zu vereinfachen, gibt es seit kurzem ist eine neue Funktion für Google Maps. Wer nach einem Ort sucht, z.B. Immenstadt, der hat nun die Möglichkeit, den Ort auch gleich bei Google Maps zu &#8220;entdecken&#8221;. Neben Fotos von <a href="http://www.panoramio.com/" title="Panoramio" target="_blank">Panoramio </a>und Videos von <a href="http://www.youtube.com/" title="YouTube" target="_blank">YouTube </a>werden dort je nach Verfügbarkeit auch häufige Kombinationen von Suchworten und von Benutzern erstellte Karten, sogenannte User Generated Maps, mit angezeigt.</p>
<p><img src="http://www.alpstein.com/blog/outdoor-geo-technology/wp-content/uploads/2008/05/google-maps-explore.jpg" alt="Google Maps Entdecken" /></p>
<p>Über den Link &#8220;Erkunden Sie dieses Gebiet&#8221; werden im linken Bereich Fotos, Videos und anderer Content angezeigt.</p>
<p><img src="http://www.alpstein.com/blog/outdoor-geo-technology/wp-content/uploads/2008/05/google-maps-explore-content.jpg" alt="Google Maps Entdecken Content" /></p>
<p>Jetzt müsste Google nur noch Twitter kaufen, und das Entdecken würde um eine Real-Time Komponente werweitert werden. Einen Vorgeschmack auf sowas kann man sich schon mal bei der <a href="http://twittermap.com/maps" title="Twittermap" target="_blank">Twittermap </a>ansehen. Mal sehen was hier noch bald an geo-semantischer Information einfliessen wird&#8230;</p>
<p>Auf alle Fälle wird es vielen Touristen und Ausflüglern nun vereinfacht, sich einen visuellen Eindruck einer Region zu verschaffen, OHNE auf andere Seiten und Programme zurückgreifen zu müssen. Ob einem das reicht, sollte jeder für sich selbst entscheiden. Aber der Weg von <a href="http://www.google.de/maps" title="Google Maps" target="_blank">Google Maps</a> hin zum One-Stop-Entdecker-Shop ist schon im Ansatz zu erkennen&#8230;</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alpstein.com/blog/outdoor-geo-technology/2008/05/08/google-maps-fur-entdecker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Maps Crowdsourcing Geocoder</title>
		<link>http://www.alpstein.com/blog/outdoor-geo-technology/2008/03/18/google-maps-crowdsourcing-geocoder/</link>
		<comments>http://www.alpstein.com/blog/outdoor-geo-technology/2008/03/18/google-maps-crowdsourcing-geocoder/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 18:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geocoder]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alpstein.com/blog/outdoor-geo-technology/2008/03/18/google-maps-crowdsourcing-geocoder/</guid>
		<description><![CDATA[So, &#8211; angekündigt war es ja schon eine Weile &#8211; nun ist es also auch offiziell soweit: Der Google Maps Crowdsourcing Geocoder erreicht in eine neue Stufe. Es ist nun möglich, im Rahmen eines gewissen Toleranzbereichs von ca. 200m auch ohne vorherige Moderation die Position einer Adresse manuell zu korrigieren. Damit können die Ungenauigkeiten der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So, &#8211; angekündigt war es ja schon eine Weile &#8211; nun ist es also auch offiziell soweit: Der <a href="http://maps.google.com/help/maps/edit/" title="Google Maps Crowdsourcing Geocoder" target="_blank">Google Maps Crowdsourcing Geocoder</a> erreicht in eine neue Stufe. Es ist nun möglich, im Rahmen eines gewissen Toleranzbereichs von ca. 200m auch ohne vorherige Moderation die Position einer Adresse manuell zu korrigieren. Damit können die Ungenauigkeiten der von Google zum Georeferenzieren verwendenten Datensätze durch eine weltweite Community korrigiert und verbessert werden. Die spannende Frage ist natürlich ob dadurch ein eigener Referenzdatensatz für Google ensteht? Bislang müsste Google für jeden Geocoding Request prinzipiell bezahlen &#8211; zumindest wenn bestimmte Referenzdatensätze zur Geocodierung verwendet werden. Wird Google nun mit Hilfe der Crowdsourcing Methode die Kosten für Geocodierung senken können? Wem gehört denn eigentlich eine Koordinate, die mit Hilfe eines Referenzdatensatzes zunächst geocodiert wurde und anschließend nochmals manuell korrigiert wurde?</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alpstein.com/blog/outdoor-geo-technology/2008/03/18/google-maps-crowdsourcing-geocoder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
