<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ALPSTEIN outdoor geo technology &#187; Google Earth</title>
	<atom:link href="http://www.alpstein.com/blog/outdoor-geo-technology/tag/google-earth/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alpstein.com/blog/outdoor-geo-technology</link>
	<description>ALPSTEIN weblog - Rund um die Themen Outdoor, Geo und Technologie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Feb 2011 14:38:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google Earth jetzt auch auf dem iPhone &#8211; Outdoor Navigation in 3D</title>
		<link>http://www.alpstein.com/blog/outdoor-geo-technology/2008/10/27/google-earth-jetzt-auch-auf-dem-iphone-outdoor-navigation-in-3d/</link>
		<comments>http://www.alpstein.com/blog/outdoor-geo-technology/2008/10/27/google-earth-jetzt-auch-auf-dem-iphone-outdoor-navigation-in-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 09:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alpstein.com/blog/outdoor-geo-technology/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem Google Blog und dem Google Lat Long Blog sind vor kurzer Zeit zwei Meldungen erschienen, auf die viele schon lange gewartet haben (wir natürlich auch) &#8211; und die eine neue Ära der mobilen Earth Viewer einleiten wird. Google kündigt Google Earth für das iPhone an &#8211; Im iPhone Store kann die Anwendung heruntergeladen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf dem <a title="Google Blog" href="http://googleblog.blogspot.com/" target="_blank">Google Blog</a> und dem <a title="Google Lat Long Blog" href="http://google-latlong.blogspot.com/2008/10/google-earth-now-available-for-iphone.html" target="_blank">Google Lat Long Blog</a> sind vor kurzer Zeit zwei Meldungen erschienen, auf die viele schon lange gewartet haben (wir natürlich auch) &#8211; und die eine neue Ära der mobilen Earth Viewer einleiten wird. <a title="Google Earth für das iPhone" href="http://googleblog.blogspot.com/2008/10/introducing-google-earth-for-iphone.html" target="_blank">Google kündigt Google Earth für das iPhone</a> an &#8211; Im iPhone Store kann die Anwendung heruntergeladen werden. Viele Beispiele, was nun alles auch auf mobilen Endgeräten möglich sein wird, lassen sich auf der <a title="Google Earth für iPhone Anwendungen" href="http://google-latlong.blogspot.com/2008/10/google-earth-now-available-for-iphone.html" target="_blank">Meldung des Lat Long Blogs</a> schon erahnen. Es kann wohl nicht mehr lange dauern, bis eine ähnliche Meldung auch für <a title="Google Android" href="http://code.google.com/android/" target="_blank">Google Android</a> folgen wird.</p>
<p>Wir sind schon gespannt, wie es sich anfühlt, wenn die Touren unseres Outdoor Portals <a title="outdooractive" href="http://www.outdooractive.com/de/" target="_blank">www.outdooractive.com</a> bald auf dem iPhone mit Google Earth in 3D zu sehen sein werden. Da es möglich ist, sich auch gleich zum aktuellen Aufenthaltsort fliegen zu lassen, werden iPhone Wanderer und Mountainbiker demnächst wohl völlig neue Gefühle beim Navigieren in der Outdoor-Welt erleben!</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alpstein.com/blog/outdoor-geo-technology/2008/10/27/google-earth-jetzt-auch-auf-dem-iphone-outdoor-navigation-in-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitale Erden in 3D &#8211; Google Earth und Microsoft Virtual Earth Spielstand nun 1:1</title>
		<link>http://www.alpstein.com/blog/outdoor-geo-technology/2008/05/28/digitale-erden-in-3d-google-earth-und-microsoft-virtual-earth-spielstand-nun-11/</link>
		<comments>http://www.alpstein.com/blog/outdoor-geo-technology/2008/05/28/digitale-erden-in-3d-google-earth-und-microsoft-virtual-earth-spielstand-nun-11/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 17:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alpstein.com/blog/outdoor-geo-technology/2008/05/28/digitale-erden-in-3d-google-earth-und-microsoft-virtual-earth-spielstand-nun-11/</guid>
		<description><![CDATA[Na wer sagt es denn &#8211; die Meldung, auf die wir schon lange gewartet haben, ist ganz frisch raus auf O&#8217;Reilly Radar. Google Earth kann nun auch über ein Plugin im Browser dargestellt werden. Somit entfällt bald das zusätzliche Öffnen von Google Earth um unsere Touren in 3D abfliegen zu können. Natürlich ist es für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na wer sagt es denn &#8211; die <a href="http://radar.oreilly.com/archives/2008/05/google-earth-plugin-api.html" title="Google Earth im Browser Meldung" target="_blank">Meldung</a>, auf die wir schon lange gewartet haben, ist ganz frisch raus auf <a href="http://radar.oreilly.com/archives/2008/05/google-earth-plugin-api.html" title="O'Reilly Radar" target="_blank">O&#8217;Reilly Radar</a>. Google Earth kann nun auch über ein Plugin im Browser dargestellt werden. Somit entfällt bald das zusätzliche Öffnen von Google Earth um <a href="http://www.geoactive.de" title="GEOactive" target="_blank">unsere Touren</a> in 3D abfliegen zu können. Natürlich ist es für die Benutzer erforderlich, ein Plugin zu installieren, und die Entwickler müssen sich die zugehörige <a href="http://code.google.com/apis/earth/" title="Google Earth API" target="_blank">Google Earth API</a> erstmal genauer ansehen. Es gibt das Ganze &#8211; zumindest vorübergehend  &#8211; auch nur für  Windows. Aber irgendwann kommen ja vermutlich noch die Meldungen über den Support für Mac und Linux und den Google Browser mit Google Earth &#8220;out of the box&#8221; frisch ins Postfach&#8230;</p>
<p><img src="http://www.alpstein.com/blog/outdoor-geo-technology/wp-content/uploads/2008/05/screenshot-google-earth-3d-sample-immenstadt.jpg" alt="Screenshot Google Earth 3D Immenstadt" /></p>
<p>In dem oben referenzierten Artikel is zudem erwähnt, dass es &#8211; zumindest zunächst einmal &#8211; noch nicht vorgesehen ist, bei <a href="http://www.google.de/maps" title="Google Maps" target="_blank">Google Maps</a> nun einfach wie bei <a href="http://maps.live.de" title="Microsoft Virtual Earth" target="_blank">Virtual Earth</a> über Knopfdruck in einen 3D-Modus umzuschalten. Entwickler können sich allerdings schon <a href="http://www.google.com/earth/plugin/examples/samples/" title="Google Earth API - Samples" target="_blank">verausgaben</a> und mit Google Earth 3D im Browser loslegen. Werden wir mal sehen, was wir da so zaubern können für <a href="http://www.geoactive.de" title="GEOactive" target="_blank">GEOactive</a>&#8230; Es wird sicherlich viele News dazu geben in den nächsten Tagen!</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alpstein.com/blog/outdoor-geo-technology/2008/05/28/digitale-erden-in-3d-google-earth-und-microsoft-virtual-earth-spielstand-nun-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

