<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ALPSTEIN outdoor geo technology &#187; Android</title>
	<atom:link href="http://www.alpstein.com/blog/outdoor-geo-technology/tag/android/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alpstein.com/blog/outdoor-geo-technology</link>
	<description>ALPSTEIN weblog - Rund um die Themen Outdoor, Geo und Technologie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Feb 2010 15:12:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google Earth jetzt auch auf dem iPhone &#8211; Outdoor Navigation in 3D</title>
		<link>http://www.alpstein.com/blog/outdoor-geo-technology/2008/10/27/google-earth-jetzt-auch-auf-dem-iphone-outdoor-navigation-in-3d/</link>
		<comments>http://www.alpstein.com/blog/outdoor-geo-technology/2008/10/27/google-earth-jetzt-auch-auf-dem-iphone-outdoor-navigation-in-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 09:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alpstein.com/blog/outdoor-geo-technology/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem Google Blog und dem Google Lat Long Blog sind vor kurzer Zeit zwei Meldungen erschienen, auf die viele schon lange gewartet haben (wir natürlich auch) &#8211; und die eine neue Ära der mobilen Earth Viewer einleiten wird. Google kündigt Google Earth für das iPhone an &#8211; Im iPhone Store kann die Anwendung heruntergeladen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf dem <a title="Google Blog" href="http://googleblog.blogspot.com/" target="_blank">Google Blog</a> und dem <a title="Google Lat Long Blog" href="http://google-latlong.blogspot.com/2008/10/google-earth-now-available-for-iphone.html" target="_blank">Google Lat Long Blog</a> sind vor kurzer Zeit zwei Meldungen erschienen, auf die viele schon lange gewartet haben (wir natürlich auch) &#8211; und die eine neue Ära der mobilen Earth Viewer einleiten wird. <a title="Google Earth für das iPhone" href="http://googleblog.blogspot.com/2008/10/introducing-google-earth-for-iphone.html" target="_blank">Google kündigt Google Earth für das iPhone</a> an &#8211; Im iPhone Store kann die Anwendung heruntergeladen werden. Viele Beispiele, was nun alles auch auf mobilen Endgeräten möglich sein wird, lassen sich auf der <a title="Google Earth für iPhone Anwendungen" href="http://google-latlong.blogspot.com/2008/10/google-earth-now-available-for-iphone.html" target="_blank">Meldung des Lat Long Blogs</a> schon erahnen. Es kann wohl nicht mehr lange dauern, bis eine ähnliche Meldung auch für <a title="Google Android" href="http://code.google.com/android/" target="_blank">Google Android</a> folgen wird.</p>
<p>Wir sind schon gespannt, wie es sich anfühlt, wenn die Touren unseres Outdoor Portals <a title="outdooractive" href="http://www.outdooractive.com/de/" target="_blank">www.outdooractive.com</a> bald auf dem iPhone mit Google Earth in 3D zu sehen sein werden. Da es möglich ist, sich auch gleich zum aktuellen Aufenthaltsort fliegen zu lassen, werden iPhone Wanderer und Mountainbiker demnächst wohl völlig neue Gefühle beim Navigieren in der Outdoor-Welt erleben!</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alpstein.com/blog/outdoor-geo-technology/2008/10/27/google-earth-jetzt-auch-auf-dem-iphone-outdoor-navigation-in-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
