<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: OpenStreetMap, OpenAerialMap, OpenPisteMap&#8230; wo bleibt OpenDEM?</title>
	<atom:link href="http://www.alpstein.com/blog/outdoor-geo-technology/2008/09/04/openstreetmap-openaerialmap-openpistemap-wo-bleibt-opendem/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alpstein.com/blog/outdoor-geo-technology/2008/09/04/openstreetmap-openaerialmap-openpistemap-wo-bleibt-opendem/</link>
	<description>ALPSTEIN weblog - Rund um die Themen Outdoor, Geo und Technologie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Feb 2011 14:38:34 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: OpenDEM &#8211; Projektstart zur 3D-Crowdsourcing Erfassung der Erde &#124; ALPSTEIN outdoor geo technology</title>
		<link>http://www.alpstein.com/blog/outdoor-geo-technology/2008/09/04/openstreetmap-openaerialmap-openpistemap-wo-bleibt-opendem/comment-page-1/#comment-101</link>
		<dc:creator>OpenDEM &#8211; Projektstart zur 3D-Crowdsourcing Erfassung der Erde &#124; ALPSTEIN outdoor geo technology</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 14:38:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alpstein.com/blog/outdoor-geo-technology/?p=76#comment-101</guid>
		<description>[...] bleibt OpenDEM? Diese Frage haben wir uns bereits im September 2008 gestellt. Mit der wöchtentlichen Zusammenfassung der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bleibt OpenDEM? Diese Frage haben wir uns bereits im September 2008 gestellt. Mit der wöchtentlichen Zusammenfassung der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Johannes Paiska</title>
		<link>http://www.alpstein.com/blog/outdoor-geo-technology/2008/09/04/openstreetmap-openaerialmap-openpistemap-wo-bleibt-opendem/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>Johannes Paiska</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 12:31:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alpstein.com/blog/outdoor-geo-technology/?p=76#comment-9</guid>
		<description>Die öffentlich zugänglichen SRTM3-Daten mit einer Rasterweite von 90 Meter sollten doch ausreichen, zumal normale GPS-Empfänger in der Höhe nicht die Präzision erreichen wie bei Flächenkoordinaten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die öffentlich zugänglichen SRTM3-Daten mit einer Rasterweite von 90 Meter sollten doch ausreichen, zumal normale GPS-Empfänger in der Höhe nicht die Präzision erreichen wie bei Flächenkoordinaten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

